Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana de Anping
Nombre de la marca: other
Número de modelo: Personalización
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 50 piezas
Precio: $26.90/pieces >=50 pieces
Detalles de empaquetado: Bolsa de plástico de 25 kg en el interior, bolsa de yute en el exterior
Tiempo de entrega: 22-30 días
Capacidad de la fuente: 20000 toneladas/toneladas por día
Aplicación: |
Gabion |
El material: |
Acero inoxidable de malla de alambre, alambre de hierro galvanizado |
Medidor de alambre: |
2.0-4.0 mm |
Forma del agujero: |
De forma hexagonal |
Tratamiento superficial: |
Las demás |
Servicio de tratamiento: |
Doblez, soldadura, Decoiling |
Nombre del producto: |
Cestión de gabión |
Superficie: |
Capa galvanizada del PVC de la inmersión caliente |
El color: |
En el caso de los productos |
El material: |
Cables de acero galvanizado |
Puerto: |
- ¿ Qué pasa? |
Aplicación: |
Gabion |
El material: |
Acero inoxidable de malla de alambre, alambre de hierro galvanizado |
Medidor de alambre: |
2.0-4.0 mm |
Forma del agujero: |
De forma hexagonal |
Tratamiento superficial: |
Las demás |
Servicio de tratamiento: |
Doblez, soldadura, Decoiling |
Nombre del producto: |
Cestión de gabión |
Superficie: |
Capa galvanizada del PVC de la inmersión caliente |
El color: |
En el caso de los productos |
El material: |
Cables de acero galvanizado |
Puerto: |
- ¿ Qué pasa? |
Especificación deLas redes de gavión | ||||||||||||||||
Tamaño de la malla (mm) | Número de diafragmas | Dimensiones y volúmenes aproximados | Las normas de seguridad | Diámetro del alambre (mm) | ||||||||||||
Duración (m) | Ancho (m) | Alturas (m) | el volumen (En m2) | |||||||||||||
60x80 80x100 100x120 120x150 150x150 180x180 200x200 | 1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 0.50 | Duración ± 5% Ancho ± 5% Altura ± 5% | Electrogalvanizado Galvanizado por inmersión en caliente ordinario Galvanizado por inmersión en caliente alta envoltura de plástico pvc 5% aleación zinc-aluminio 10% zinc-aluminio de aleación | |||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 0.90 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.20 | ||||||||||||
1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.00 | ||||||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.50 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 2.00 | ||||||||||||
0 | 1.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.00 | ||||||||||||
0 | 1.50 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 1.50 | ||||||||||||
1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 2.00 | ||||||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 3.00 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0.5 - 1 | 4.00 | ||||||||||||
Comentario:Se pueden producir otros tamaños según la solicitud del cliente |