Detalles del producto
Lugar de origen: Hebei, China
Nombre de la marca: other
Número de modelo: Las redes de alambre soldado galvanizado
Condiciones de pago y envío
Precio: $23.70/rolls 1-199 rolls
Detalles de empaquetado: 20 kg Papel de cuero interno, película de plástico exterior
Tiempo de entrega: 31-45 días
Capacidad de la fuente: 2000 piezas por día
Aplicación: |
Pantalla |
El material: |
El poliuretano |
Medidor de alambre: |
0.5mm-14m m |
Forma del agujero: |
Cuadrado |
Tratamiento superficial: |
Las demás |
Técnica: |
Las demás: |
Servicio de tratamiento: |
El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
Puerto: |
- ¿ Qué pasa? |
Aplicación: |
Pantalla |
El material: |
El poliuretano |
Medidor de alambre: |
0.5mm-14m m |
Forma del agujero: |
Cuadrado |
Tratamiento superficial: |
Las demás |
Técnica: |
Las demás: |
Servicio de tratamiento: |
El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
Puerto: |
- ¿ Qué pasa? |
Especificación de Las redes de alambre soldado | ||||||||
Apertura | Diámetro del alambre | Ancho 0.4-2M Duración entre 5 y 50 metros | Las demás piezasantes de esocon un valor de producción superior o igual a 50% en peso Las demás piezasdespués con una superficie de Galvanizado en calienteantes de esocon un valor de producción superior o igual a 50% en peso Galvanizado en calientedespuéscon un valor de producción superior o igual a 50% en peso Revestido en PVC Revestido en polvo | |||||
En pulgadas | En unidades métricas | |||||||
1/4 de pulgada x 1/4 | 6.4x6.4 mm | La norma BWG26-20 también se aplica. | ||||||
3/8" x 3/8" | 10x10 mm | El número de unidades de producción | ||||||
1/2" x 1/2" | 12.7x12.7 mm | La norma BWG26-16 también se aplica. | ||||||
5/8" x 5/8" | 16x16 mm | La norma BWG26-17 también se aplica. | ||||||
3/4 "x3/4" | 19.1x19.1 mm | El número de unidades de producción | ||||||
1 "x 1/2" | 25.4x12.7 mm | La norma BWG22-14 también se aplica. | ||||||
1 1/2 "x 1 1 / 2" | El tamaño de la lámina | La norma BWG22-14 también se aplica. | ||||||
1 x 2 | 25.4x50.8 mm | El número de unidades de producción | ||||||
2 x 2 | 50.8x50.8 mm | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||
2 x 4 | 50.8x101.6 mm | La norma BWG18-10 es la siguiente: | ||||||
4 "x4" | 101.6x101.6 mm | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||
4 "x6" | 101.6x152.4 mm | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||
6 "x 6" | 152.4x152.4 mm | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||
6 "x8" | 152.4x203.2 mm | Se aplican los siguientes requisitos: | ||||||
Nota: Las especificaciones especiales pueden hacerse de acuerdo con las necesidades del cliente. |